- Services consulaires
-
Coopération bilatérale
- Visite du ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg - Rio de Janeiro et Brasilia, 21 et 22 mars 2016
- Jean Asselborn à Brasilia pour l’inauguration officielle de l’ambassade de Luxembourg au Brésil
- Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil, signée à Luxembourg, le 22 juin 2012
- Étienne Schneider en visite de travail au Brésil: le secteur spatial au cœur des discussions
- Accord entre le Brésil et le Luxembourg concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiés
- Signature de l'accord relatif aux services aériens entre la République fédérative du Brésil et le Grand-Duché de Luxembourg
- Liens Brésil - Luxembourg
- Informations sur le Luxembourg
-
Le gouvernement luxembourgeois
- Composition du Gouvernement
- Ministères
- Affaires économiques et commerciales au Luxembourg
- Ambassade au Chili
Brasília > Le gouvernement luxembourgeois > Composition du Gouvernement >
Composition du Gouvernement
Signature de l'accord de coalition et répartition des portefeuilles
Suite aux élections législatives du 14 octobre 2018 et les négociations de coalition entre DP, LSAP et déi gréng qui ont succédé, le formateur, Xavier Bettel et les chefs de délégation du DP, Corinne Cahen, du LSAP, Étienne Schneider, et de "déi gréng", Félix Braz, ont signé l’accord de coalition en vue de la formation d’un nouveau gouvernement.
Lien vers l' Accord de coalition
Les membres du gouvernement par ordre de préséance
Xavier Bettel | Premier ministre, ministre d’État Ministre des Communications et des Médias Ministre des Cultes Ministre de la Digitalisation Ministre de la Réforme administrative |
Étienne Schneider | Vice-Premier ministre Ministre de l’Économie Ministre de la Santé |
Félix Braz | Vice-Premier ministre Ministre de la Justice |
Jean Asselborn | Ministre des Affaires étrangères et européennes Ministre de l’Immigration et de l’Asile |
Romain Schneider | Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Ministre de la Sécurité sociale |
François Bausch | Ministre de la Défense Ministre de la Mobilité et des Travaux publics Ministre de la Sécurité intérieure |
Pierre Gramegna | Ministre des Finances |
Dan Kersch | Ministre des Sports Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire |
Claude Meisch | Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche |
Corinne Cahen | Ministre de la Famille et de l’Intégration Ministre à la Grande Région |
Carole Dieschbourg | Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable |
Marc Hansen | Ministre de la Fonction publique Ministre aux Relations avec le Parlement Ministre délégué à la Digitalisation Ministre délégué à la Réforme administrative |
Claude Turmes | Ministre de l'Énergie Ministre de l'Aménagement du territoire |
Paulette Lenert | Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire Ministre de la Protection des consommateurs |
Sam Tanson | Ministre de la Culture Ministre du Logement |
Taina Bofferding | Ministre de l’Intérieur Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes |
Lex Delles | Ministre des Classes moyennes Ministre du Tourisme |
Répartition des portefeuilles
Lien vers la Répartition des portefeuilles ministériels par parti